实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.712457 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.712457 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042457 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.855353 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.517178 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.872468 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.673472 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.148977 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.169109 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.245435 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.005013 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.48 | 669.48 | 672.29 | 672.29 | 673.67 | 兑换 |
| 欧元 | 748.46 | 748.46 | 753.94 | 753.94 | 754.04 | 兑换 |
| 日元 | 4.2327 | 4.2327 | 4.2654 | 4.2654 | 4.2642 | 兑换 |
| 港币 | 85.29 | 85.29 | 85.63 | 85.63 | 85.85 | 兑换 |
| 英镑 | 883 | 883 | 889.56 | 889.56 | 889.72 | 兑换 |
| 澳元 | 465.27 | 465.27 | 468.97 | 468.97 | 468.52 | 兑换 |
| 加元 | 468.54 | 468.54 | 472.22 | 472.22 | 472.09 | 兑换 |
| 新加坡元 | 522.13 | 522.13 | 526.06 | 526.06 | 526.1 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 20 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 801.8 | 801.8 | 808 | 808 | 808.49 | 兑换 |
| 新西兰元 | 374.2 | 374.2 | 377.01 | 377.01 | 376.93 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.8 | 82.8 | 83.18 | 83.18 | 83.31 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-08 09:18:09
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.712457 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.517178 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042457 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.855353 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.872468 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.673472 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.712752 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.245435 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.005013 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.199424 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.642144 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.057291 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.758934 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.830382 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.210626 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.069322 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000376 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106872 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.827762 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.789989 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.136379 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078557 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.403408 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.341755 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.372777 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004414 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006889 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.004408 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.701025 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.670474 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.716423 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.307767 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020531 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.404021 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.18796 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128139 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑挪威克朗实时汇率_CNY兑NOK汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑土耳其里拉实时汇率_CNY兑TRY汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑南非兰特实时汇率_CNY兑ZAR汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑泰铢实时汇率_CNY兑THB汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年10月8日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年10月8日