实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.810223 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.810223 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.041904 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.868703 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.772985 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.107693 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.720503 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.146838 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.151141 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.263485 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004522 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.37 | 678.37 | 681.22 | 681.22 | 680.36 | 兑换 |
| 欧元 | 774.21 | 774.21 | 779.88 | 779.88 | 776.96 | 兑换 |
| 日元 | 4.1696 | 4.1696 | 4.2018 | 4.2018 | 4.1863 | 兑换 |
| 港币 | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 86.79 | 兑换 |
| 英镑 | 908.51 | 908.51 | 915.26 | 915.26 | 910.98 | 兑换 |
| 澳元 | 470.22 | 470.22 | 473.96 | 473.96 | 471.5 | 兑换 |
| 加元 | 477.98 | 477.98 | 481.74 | 481.74 | 479.99 | 兑换 |
| 新加坡元 | 523.92 | 523.92 | 527.86 | 527.86 | 525.85 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 | 20.32 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 839.06 | 839.06 | 845.55 | 845.55 | 841.71 | 兑换 |
| 新西兰元 | 389.94 | 389.94 | 392.88 | 392.88 | 388.54 | 兑换 |
| 澳门元 | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 | 84.22 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-07-10 02:51:59
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.810223 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.772985 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.041904 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.868703 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.107693 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.720503 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.805088 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.263485 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004522 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.203487 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.67058 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.422781 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.886169 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.843392 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.212163 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.071233 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000377 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.110567 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.00026 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.854383 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.816059 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.145229 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.088979 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.415046 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.320793 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.387409 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004568 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007333 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.041218 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.697191 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.702366 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.804042 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.320505 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021644 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.483521 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.236488 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.137241 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑瑞典克朗实时汇率_CNY兑SEK汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑菲律宾比索实时汇率_CNY兑PHP汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑印尼盾实时汇率_CNY兑IDR汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年7月10日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年7月10日