实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.706465 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.706465 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.042369 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.854516 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.515232 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 8.872781 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.679936 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.14911 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.170253 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.236366 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004999 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 667.73 | 667.73 | 670.54 | 670.54 | 673.3 | 兑换 |
| 欧元 | 746.7 | 746.7 | 752.17 | 752.17 | 753.23 | 兑换 |
| 日元 | 4.208 | 4.208 | 4.2406 | 4.2406 | 4.2571 | 兑换 |
| 港币 | 85.06 | 85.06 | 85.4 | 85.4 | 85.8 | 兑换 |
| 英镑 | 882.17 | 882.17 | 888.72 | 888.72 | 888.72 | 兑换 |
| 澳元 | 465.71 | 465.71 | 469.41 | 469.41 | 467.46 | 兑换 |
| 加元 | 467.64 | 467.64 | 471.31 | 471.31 | 472.04 | 兑换 |
| 新加坡元 | 520.34 | 520.34 | 524.26 | 524.26 | 524.6 | 兑换 |
| 泰铢 | 19.9 | 19.9 | 20.06 | 20.06 | 19.94 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 802.49 | 802.49 | 808.69 | 808.69 | 808.21 | 兑换 |
| 新西兰元 | 374.02 | 374.02 | 376.83 | 376.83 | 376.34 | 兑换 |
| 澳门元 | 82.57 | 82.57 | 82.95 | 82.95 | 83.26 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-10-10 11:24:23
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.706465 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.515232 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.042369 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.854516 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 8.872781 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.679936 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.705172 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.236366 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004999 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.199788 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.640711 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.073318 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.763419 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.829647 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.209809 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.069234 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.106647 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000259 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.826131 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.788391 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.135925 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.078909 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.405496 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.338051 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.365837 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004424 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.006853 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.005217 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.701266 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.671212 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.714459 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.308068 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.020561 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.406252 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.189345 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.128034 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新文章
今日人民币兑丹麦克朗实时汇率_CNY兑DKK汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑新西兰元实时汇率_CNY兑NZD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑马来西亚林吉特实时汇率_CNY兑MYR汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑美元实时汇率_CNY兑USD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑欧元实时汇率_CNY兑EUR汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑日元实时汇率_CNY兑JPY汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑港币实时汇率_CNY兑HKD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑英镑实时汇率_CNY兑GBP汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑澳元实时汇率_CNY兑AUD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑加元实时汇率_CNY兑CAD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑新加坡元实时汇率_CNY兑SGD汇率查询 2026年10月10日
今日人民币兑挪威克朗实时汇率_CNY兑NOK汇率查询 2026年10月10日